通华智能机械屏通过结合机械自动化与人工智能技术,能够实现精准广告投放、互动体验和数据驱动的广告优化,适用于多种商业场景,帮助广告主提升品牌曝光率和用户参与度。
| 明细 | 规格 | 备注 | |
| 显示屏 | 显示屏型号 | 室内P2 | 可选 |
| 模组规格 | 软模组320x160 | 可选 | |
| 设备层数 | 10层 | ||
| 设备外形尺寸 | 长960mm,宽188mm,高3700mm | ||
| 设备显示外观 | 广角平面 | 柔性模组 | |
| 设备显示面 | 10面 | ||
| 单面显示面尺寸 | 960x320/面 | ||
| 显示面面积 | 960x3200 | ||
| 设备重量 | 约450kg | ||
| 设备总高 | 3700mm | ||
| 最大功率 | 5.8KW | ||
| 控制 | 旋转模式 | 自带模式/自编模式 | 根据画面要求可以选择不同旋转模式; |
| 旋转速度 | 可调 | 可根据用户或画面要求调整运行速度 | |
| 开关设备 | 可远程开关设备 | 触摸屏,电脑,手机均可开关机; | |
| 画面控制 | 可远程上刊 | 电脑,手机均可远程上刊; | |
| 安装 | 电源及网络 | 220V/380V | 220V或380电源,网线或wifi; |
| 设备安装 | 无基础 | 设备配置底盘,无需做底座基础安装; | |
| 防护 | 安全防护 | 透明防护围栏 | 直径3300mm有机玻璃围护栏杆; |
| 注:a,设备安装时需要使用机动叉车;b,用户提供的电源和网线需要走地线槽; | |||
